ØstlendingenSport
VIL UNNGÅ TRØBBEL MOT SLUTTEN AV ÅRET: Svein Skarpmo og Nybergsund vil ikke komme i samme situasjon med likviditetsproblemer, som mot slutten av fjoråret. Derfor er det innført foreløpig stopp mot spillerkjøp i klubben. Foto: Jan Morten Frengstad
Per i dag er det 19 spiller i A-stallen til Nybergsund og i umiddelbar nærhet skal en keeper på plass, så stallen vil da telle 20 spiller inn mot seriestart.
For nå har klubben innført kjøpestopp og kommer i første omgang derfor ikke til å hente to nye forsterkninger som har vært den opprinnelige planen.
– Vi trenger egentlig to spillere til, en forsvarer og en midtbanespiller. Keeper skal komme på plass om ikke lenge, det må vi ha, sier Svein Skarpmo, sponsoransvarlig for Nybergsund.
At 20 spillere i en 1. divisjonsstall er altfor lite illustreres enklest ved å vise til at i fjor brukte Nybergsund totalt 32 spillere i serien.
– Alle skjønner at 20 spillere ikke er nok, men til sommeren kan situasjonen være helt annen. Det er også sju uker igjen til overgangsvinduet stenger, så det må jobbes steinhardt fram til 1. april, sier Skarpmo.
Grunnen til at Trysil-klubben nå ser seg nødt til å innføre kjøpestopp er likviditetsproblemene de fikk mot slutten av fjoråret.
– På grunn av noen uheldig omstendigheter mot slutten av fjoråret kom den inn mindre sponsormidler fra bransjer som eiendom og byggevare. I tillegg kom det mindre penger enn vi så for oss fra medieavtalen. Vi satte i gang ekstraordinære sponsortiltak, som har reddet mye av problemene, men det er helt klart at vi ikke kan ha slike redningsaksjoner hvert år. Derfor kjører vi sikrere nå tidlig i sesongen.
Sundet manglet i fjor høst rundt to millioner kroner for å komme i balanse.
– Det var en vanskelig likviditetssituasjon og håndtere, men det er mange som har hatt det mye verre, så vi har klart oss bra i forhold til det nivået vi må være på.
Fotball-Norge har vært inne i sine to tøffeste år noensinne og underskuddene var samlet på 330 millioner i 2008 og det går mot 250 milioner kroner i minus i 2009.
Dette er for de to øverste divisjonene.
– Slik kan ikke norsk fotball fortsette, for da får vi et omdømmeproblem.
Til tross for finanskrisen som har herjet Norsk fotball har Nybergsund klart seg godt sportslig på edruelige budsjetter i forhold til flere av konkurrentene.
– Vi har klart oss bra, men det er ingen tvil om at størrelse på budsjett og plassering ofte hører sammen, så i Nybergsund må alle i klubben bli flinkere til å tjene penger. Når vi i tillegg har lagt opp til å tjene halvannen million mer og spare opp mot en million det kommende året, så har vi tro på at vi skal klare oss godt gjennom året, sier Svein Skarpmo.
Sponsorsalget er for fullt i gang for Skarpmo og det ser lovende ut. Sundet sikter seg i år inn mot et budsjett på mellom 14 og 15 millioner kroner.
– Det er mye penger midt i skogen. Entusiasmen er bra, for vi har stor respekt i markedet. For det dannet seg et bilde på hele situasjonen da en klubb som HamKam rykket ned, så vi håper å nå målet.
– Tror du dere får hentet de spillerende dere føler dere trenger inn mot seriestart?
– Det gjenstår å se. De skilte tre poeng fra nedrykk i en rekordjevn serie i fjor, og det blir nok neppe mindre jevnt denne sesongen. På et nedrykk ville vi tapt anslagsvis åtte millioner kroner på. Da er det bedre slik, oppsummerer Svein Skarpmo.
Følg Østlendingen på Facebook!
Publisert tirsdag 09. februar 2010 kl. 00:00.
Sist oppdatert onsdag 24. februar 2010 kl. 14:15.
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 45-17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 50-23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 27-17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 35-37 | 36 |
| 5 | Viking | 35-27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 30-26 | 33 |
| 7 | Start | 40-44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 35-28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 35-32 | 30 |
| 10 | Odd Grenland | 33-34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 34-28 | 28 |
| 12 | Brann | 33-36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 21-43 | 23 |
| 14 | Molde | 31-42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 20-43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 13-40 | 8 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal | 38-21 | 39 |
| 2 | Fredrikstad FK | 38-24 | 35 |
| 3 | Ranheim | 28-22 | 34 |
| 4 | Sarpsborg 08 | 37-29 | 31 |
| 5 | Bodø/Glimt | 30-18 | 29 |
| 6 | Strømmen | 31-28 | 28 |
| 7 | Nybergsund IL-Trysil | 29-32 | 28 |
| 8 | Løv-Ham | 33-29 | 27 |
| 9 | Alta | 28-35 | 21 |
| 10 | Moss | 25-40 | 21 |
| 11 | Bryne | 37-39 | 20 |
| 12 | Tromsdalen | 25-36 | 19 |
| 13 | Mjøndalen | 27-39 | 19 |
| 14 | Sandnes Ulf | 21-27 | 18 |
| 15 | Follo FK | 21-29 | 18 |
| 16 | FK Lyn | 0-0 | 0 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | HamKam | 45-22 | 37 |
| 2 | KFUM Oslo | 42-25 | 35 |
| 3 | Raufoss | 27-21 | 33 |
| 4 | Brumunddal | 36-32 | 29 |
| 5 | Harstad | 36-34 | 29 |
| 6 | Lørenskog | 41-31 | 27 |
| 7 | Tromsø 2 | 29-33 | 27 |
| 8 | Valdres FK | 30-30 | 24 |
| 9 | Senja | 32-32 | 23 |
| 10 | FF Lillehammer | 35-36 | 23 |
| 11 | Ullensaker/Kisa | 28-40 | 23 |
| 12 | Strømsgodset 2 | 45-53 | 21 |
| 13 | Eidsvold Turn | 33-41 | 21 |
| 14 | Mo | 23-52 | 9 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 48-17 | 40 |
| 2 | Flisa Fotball | 48-19 | 34 |
| 3 | Moelven | 54-37 | 30 |
| 4 | FF Lillehammer 2 | 39-29 | 28 |
| 5 | Nybergsund Trysil 2 | 30-34 | 28 |
| 6 | Kongsvinger 2 | 42-36 | 24 |
| 7 | Follebu | 32-33 | 24 |
| 8 | Eidskog | 29-36 | 24 |
| 9 | Sander | 35-33 | 22 |
| 10 | Hamar IL | 30-39 | 19 |
| 11 | Ringsaker | 20-59 | 10 |
| 12 | Løten | 12-47 | 6 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjøvik FF | 87-14 | 49 |
| 2 | Ottestad | 67-25 | 41 |
| 3 | HamKam 2 | 52-27 | 31 |
| 4 | Kolbu/KK | 35-32 | 27 |
| 5 | Nordre Land | 29-35 | 25 |
| 6 | Stange | 32-45 | 24 |
| 7 | Raufoss 2 | 35-35 | 21 |
| 8 | Redalen | 29-36 | 21 |
| 9 | Gran | 28-47 | 20 |
| 10 | Valdres FK 2 | 32-43 | 19 |
| 11 | Søndre Land | 30-62 | 14 |
| 12 | Vind | 11-66 | 3 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiller | 42-22 | 38 |
| 2 | Charlottenlund | 37-30 | 32 |
| 3 | Buvik | 53-33 | 31 |
| 4 | Frøya | 40-29 | 27 |
| 5 | KIL/Hemne | 45-32 | 26 |
| 6 | Strindheim Toppfotb 2 | 44-35 | 25 |
| 7 | Tynset | 31-32 | 23 |
| 8 | Kattem | 28-33 | 20 |
| 9 | Heimdal | 24-35 | 17 |
| 10 | Røros | 22-39 | 17 |
| 11 | Byåsen Topp 2 | 27-47 | 14 |
| 12 | Orkla | 31-57 | 9 |
| : | 23:00 | Elitserien: Ditt lag (7) |
|---|---|---|
| : | 23:00 | News |
| TV2 Sport: | 23:00 | Tippeligaen 2010: Start - Rosenborg |
| Viasat Sport 3: | 23:00 | Formel 1: Høydepunkter fra Belgia GP |
| Viasat Sport 2: | 23:00 | Bullriding: PBR Built Ford Tough Series |
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 07:30 og kl. 22:30