ØstlendingenHamKam
Jeg mener for det første at klubben skulle ha startet en opprydningsprosess langt tidligere. Det kunne de ha gjort allerede i høst da evalueringen av fjorårssesongen ble gjennomgått, sier Solberg.
Han sier tilstanden i HamKam nå kan få en uheldig effekt på medlemstall i banden og i antall solgte billetter på Briskeby.
Det henger som regel sammen, konstaterer Solberg.
Lederen i Briskebybanden er klinkende klar på at han forventer at den «nye» ledelsen i HamKam nå går svært grundig til verks når det gjelder å få alle fakta på bordet.
Jeg har en veldig god dialog med daglig leder Tor Rullestad og klubbdirektør Morten Meyer. De har forsikret meg om at de nå vil gjøre alt for at klubben vi fronter skal kunne fortsette å være vår stolthet, sier Solberg.
Han mener at klubbens omdømme blir skadelidende av rykter og misnøye.
Lederen i supporterklubben framhever også at drikkekulturen i klubben må ryddes opp i.
Det er helt greit at spillere og andre i HamKam tar seg en pils eller to i sosialt lag, men det må bli en slutt på disse episodene på byen. Slike konflikter som den på La Manga er definitivt uønsket. Det er heller ikke heldig at det er en oppfatning blant befolkningen på Hamar at enkelte i HamKam-ledelsen har et for nært forhold til alkohol og festing på feil tidspunkt. Spesielt i forbindelse med matcher, sier Solberg, og legger til:
Nå må dette renskes skikkelig opp i. Det handler ikke om enkeltpersoner, men om klubbens sjel og ånd. Folk kommer og går, men HamKams rykte skal bestå.
Har Briskebybanden tillit til Arne Erlandsen som hovedtrener?
Det vil jeg ikke uttale meg om nå. Vi i styret vil ha et møte der vi vil diskutere veien videre. Når vi er klare med vårt standpunkt, skal dere få vite det, sier Uno Solberg.
Publisert onsdag 11. mars 2009 kl. 00:00.
Sist oppdatert onsdag 11. mars 2009 kl. 00:00.
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 45-17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 50-23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 27-17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 35-37 | 36 |
| 5 | Viking | 35-27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 30-26 | 33 |
| 7 | Start | 40-44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 35-28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 35-32 | 30 |
| 10 | Odd Grenland | 33-34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 34-28 | 28 |
| 12 | Brann | 33-36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 21-43 | 23 |
| 14 | Molde | 31-42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 20-43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 13-40 | 8 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal | 38-21 | 39 |
| 2 | Fredrikstad FK | 38-24 | 35 |
| 3 | Ranheim | 28-22 | 34 |
| 4 | Sarpsborg 08 | 37-29 | 31 |
| 5 | Bodø/Glimt | 30-18 | 29 |
| 6 | Strømmen | 31-28 | 28 |
| 7 | Nybergsund IL-Trysil | 29-32 | 28 |
| 8 | Løv-Ham | 33-29 | 27 |
| 9 | Alta | 28-35 | 21 |
| 10 | Moss | 25-40 | 21 |
| 11 | Bryne | 37-39 | 20 |
| 12 | Tromsdalen | 25-36 | 19 |
| 13 | Mjøndalen | 27-39 | 19 |
| 14 | Sandnes Ulf | 21-27 | 18 |
| 15 | Follo FK | 21-29 | 18 |
| 16 | FK Lyn | 0-0 | 0 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | HamKam | 45-22 | 37 |
| 2 | KFUM Oslo | 42-25 | 35 |
| 3 | Raufoss | 27-21 | 33 |
| 4 | Brumunddal | 36-32 | 29 |
| 5 | Harstad | 36-34 | 29 |
| 6 | Lørenskog | 41-31 | 27 |
| 7 | Tromsø 2 | 29-33 | 27 |
| 8 | Valdres FK | 30-30 | 24 |
| 9 | Senja | 32-32 | 23 |
| 10 | FF Lillehammer | 35-36 | 23 |
| 11 | Ullensaker/Kisa | 28-40 | 23 |
| 12 | Strømsgodset 2 | 45-53 | 21 |
| 13 | Eidsvold Turn | 33-41 | 21 |
| 14 | Mo | 23-52 | 9 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 48-17 | 40 |
| 2 | Flisa Fotball | 48-19 | 34 |
| 3 | Moelven | 54-37 | 30 |
| 4 | FF Lillehammer 2 | 39-29 | 28 |
| 5 | Nybergsund Trysil 2 | 30-34 | 28 |
| 6 | Kongsvinger 2 | 42-36 | 24 |
| 7 | Follebu | 32-33 | 24 |
| 8 | Eidskog | 29-36 | 24 |
| 9 | Sander | 35-33 | 22 |
| 10 | Hamar IL | 30-39 | 19 |
| 11 | Ringsaker | 20-59 | 10 |
| 12 | Løten | 12-47 | 6 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjøvik FF | 87-14 | 49 |
| 2 | Ottestad | 67-25 | 41 |
| 3 | HamKam 2 | 52-27 | 31 |
| 4 | Kolbu/KK | 35-32 | 27 |
| 5 | Nordre Land | 29-35 | 25 |
| 6 | Stange | 32-45 | 24 |
| 7 | Raufoss 2 | 35-35 | 21 |
| 8 | Redalen | 29-36 | 21 |
| 9 | Gran | 28-47 | 20 |
| 10 | Valdres FK 2 | 32-43 | 19 |
| 11 | Søndre Land | 30-62 | 14 |
| 12 | Vind | 11-66 | 3 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiller | 42-22 | 38 |
| 2 | Charlottenlund | 37-30 | 32 |
| 3 | Buvik | 53-33 | 31 |
| 4 | Frøya | 40-29 | 27 |
| 5 | KIL/Hemne | 45-32 | 26 |
| 6 | Strindheim Toppfotb 2 | 44-35 | 25 |
| 7 | Tynset | 31-32 | 23 |
| 8 | Kattem | 28-33 | 20 |
| 9 | Heimdal | 24-35 | 17 |
| 10 | Røros | 22-39 | 17 |
| 11 | Byåsen Topp 2 | 27-47 | 14 |
| 12 | Orkla | 31-57 | 9 |
| Viasat Sport 3: | 22:30 | Rally World |
|---|---|---|
| Extreme Sport: | 22:30 | FIM World Motorcross |
| TV2 Danmark: | 22:35 | SportsNyhederne |
| TV2 Sport: | 22:45 | Sportsnyhetene |
| TV2 Nyhetskanalen: | 22:45 | Sportsnyhetene |
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 07:30 og kl. 22:30