Annonse

Søk

Hvor vil du søke?

+ Innhold A-Å

– Jobber for å bedre klubbens omdømme

MORTEN ANDREAS MEYER

MORTEN ANDREAS MEYER


  • Del på nettet
  • Tips en venn via epost
  • Skriv ut

HamKams styreleder Morten Andreas Meyer sier klubben vil jobbe langsiktig og møysommelig for å bygge opp klubbens omdømme.

På spørsmål angående Briskebybandens kritikk av alkoholkultur i HamKam, svarer styreleder Morten Meyer at han er opptatt av at klubben skal ha en godt omdømme.
– Jeg sa allerede da jeg hilste årsmøtet og takket for tilliten jeg ble gitt som ny styreleder – at jeg ønsker at spillere, ledere, trenere, støtteapparat og andre i HamKam skal framstå som gode rollemodeller.
– Alle i klubben skal behandle omgivelsene med respekt, og forstå at vi er representanter for HamKam også utenfor banen. Vi skal forbindes med positive verdier, sier Meyer.
– Vil det si at dere vurderer å innføre nulltoleranse i forhold til alkohol i HamKam?
–
Jeg vil gå noen runder med mitt styre før jeg vil svare kategorisk på det. Det som er viktig er at vi får et sett kjøreregler for oss som representerer HamKam. Disse reglene skal være med på å bygge oppunder det omdømmet vi ønsker å ha, sier Meyer, og legger til:
– Vi har startet en god prosess som kommer til å pågå på flere områder de kommende dagene. Det innebærer dialog med spillergruppa, støtteapparatet, trenerteamet og også dialog på tvers av gruppene. Vi er kommet godt i gang, men dette er et langsiktig og møysommelig arbeid. Ingen kan utføre mirakler fra én dag til den neste. Målet er at HamKam skal rykke opp neste år og ha en lang og god levetid i eliteserien. Det arbeidet føler jeg meg trygg på at vi er godt i gang med, sier Morten A. Meyer.

Publisert onsdag 11. mars 2009 kl. 00:00.
Sist oppdatert onsdag 11. mars 2009 kl. 08:39.

Annonse

 NavnMålPoeng
1 Drammen 585-517 28
2 Runar 514-465 24
3 Elverum 537-480 23
4 Fyllingen 511-463 22
5 Follo 476-478 20
6 ØIF Arendal 486-500 19
7 Stord 466-461 18
8 BSK/NIF 536-529 18
9 Haslum HK 506-518 17
10 Sandefjord 466-526 10
11 Haugaland 453-552 7
12 Bodø HK 481-528 7

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Rosenborg Menn Senior A 60-22 69
2 Molde Menn Senior A 62-35 56
3 Stabæk Menn Senior A 52-34 53
4 ODD Grenland Menn Senior A 53-44 46
5 Brann Menn Senior A 51-49 44
6 Tromsø Menn Senior A 35-36 40
7 Vålerenga Menn Senior A 47-50 40
8 Sandefjord Menn Senior A 39-44 40
9 Start Menn Senior A 46-52 40
10 Viking Menn Senior A 38-40 38
11 Lillestrøm 43-50 37
12 Strømsgodset Menn Senior A 40-42 36
13 Aalesund Menn Senior A 34-43 36
14 Fredrikstad Menn Senior A 39-44 34
15 Bodø/Glimt Menn Senior A 29-53 28
16 Lyn Oslo Menn Senior A 29-59 16

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Haugesund Menn Senior A 67-37 58
2 Hønefoss Menn Senior A 61-32 56
3 Kongsvinger Menn Senior A 52-37 56
4 Sogndal Menn Senior A 46-29 54
5 Sarpsborg 08 Menn Senior A 47-38 47
6 Alta Menn Senior A 50-49 42
7 Moss Menn Senior A 47-53 41
8 Bryne Menn Senior A 41-39 40
9 Nybergsund Menn Senior A 49-54 40
10 Løv-Ham Menn Senior A 44-50 40
11 Mjøndalen Menn Senior A 38-39 39
12 Tromsdalen Menn Senior A 38-54 39
13 HamKam Menn Senior A 56-48 37
14 Notodden Menn Senior A 38-55 29
15 Stavanger Menn Senior A 35-55 29
16 Skeid Menn Senior A 26-66 18

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Flisa 69-23 54
2 Sander 62-20 51
3 Ottestad 78-44 46
4 Kongsvinger 2 71-43 38
5 Raufoss 2 60-60 36
6 Elverum 62-56 33
7 Løten 46-58 28
8 Kolbu/KK 36-59 26
9 Eidskog 45-50 24
10 Hadeland 34-66 17
11 Toten 24-62 14
12 Trysil 26-72 12

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Brumunddal 77-19 54
2 Gjøvik FF 73-28 49
3 HamKam 2 73-43 40
4 Follebu 39-38 35
5 Nordre Land 51-49 34
6 Ringsaker 46-48 34
7 Moelven 61-57 30
8 Redalen 42-47 28
9 Søndre Land 41-60 25
10 Vind 38-63 23
11 Fart 49-78 20
12 Lom 32-92 10

+ Flere tabeller

 NavnMålPoeng
1 Kolstad Menn Senior A 77-27 49
2 KIL/Hemne Menn 61-32 45
3 Strindheim Menn 2 50-40 44
4 Stjørdals-Blink Menn 51-41 39
5 Rosenborg 3 65-49 36
6 NTNUI Menn 49-42 33
7 Buvik Menn 69-47 32
8 Tangmoen Menn 42-56 28
9 Tynset Menn 51-73 25
10 Orkla Menn 39-84 16
11 Melhus Menn 40-66 15
12 Nidelv Menn 33-70 12

+ Flere tabeller

Sport på tv/radio

Eurosport 2: 22:45 Sykling: Tirreno - Adriatico, Italia
Canal+ Sport 1: 22:45 IndyCar (1)
Eurosport HD: 23:00 Tennis
Canal+ Sport HD: 23:00 Allsvenskan (1)
Canal+ Sport 2: 23:00 Eredivisie (35)

» Gå til TV Guiden

Annonse