ØstlendingenSport
– Vi liker ikke å tape kamper, men resultatet er ikke så viktig i kamper som denne. Prestasjonene i kampen er noe blandet. Vi gjør en godkjent første omgang og holder unna de store sjansene. I andreomgang er det noe mer hawaiifotball enn jeg skulle ønske, sier Sundet-trener Ola Brenden til Ostlendingen.no.
Lagene gikk til pause med 0-0. Etter pause tok Sundet ledelsen, men fikk to raske imot iløpet av to minutter.
– Vi har jobbet mest fysisk så langt og har ikke jobbet så mye med offensiv og defensiv struktur, påpeker Brenden.
Kampen var Nybergsunds siste treningskamp før treningsleiren på La Manga.
Publisert fredag 05. mars 2010 kl. 20:16.
Sist oppdatert fredag 05. mars 2010 kl. 21:28.
Varsle upassende kommentar
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 07:30 og kl. 22:30
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drammen | 710-640 | 31 |
| 2 | Elverum | 655-587 | 30 |
| 3 | Runar | 618-581 | 26 |
| 4 | ØIF Arendal | 603-610 | 25 |
| 5 | BSK/NIF | 664-645 | 24 |
| 6 | Follo | 596-596 | 24 |
| 7 | Fyllingen | 621-577 | 24 |
| 8 | Stord | 587-574 | 22 |
| 9 | Haslum HK | 620-635 | 19 |
| 10 | Sandefjord | 585-630 | 16 |
| 11 | Bodø HK | 597-640 | 13 |
| 12 | Haugaland | 538-679 | 7 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 32-10 | 40 |
| 2 | Vålerenga | 38-20 | 34 |
| 3 | Tromsø | 21-14 | 33 |
| 4 | Aalesund | 26-19 | 30 |
| 5 | Viking | 28-20 | 29 |
| 6 | Start | 32-30 | 28 |
| 7 | Strømsgodset | 26-34 | 26 |
| 8 | Odd Grenland | 29-28 | 25 |
| 9 | Lillestrøm | 29-22 | 24 |
| 10 | Haugesund | 29-24 | 24 |
| 11 | Stabæk | 28-26 | 24 |
| 12 | Brann | 27-28 | 21 |
| 13 | Molde | 27-35 | 18 |
| 14 | Hønefoss | 13-34 | 16 |
| 15 | Kongsvinger | 15-37 | 12 |
| 16 | Sandefjord | 12-31 | 7 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal | 29-13 | 32 |
| 2 | Fredrikstad FK | 28-14 | 30 |
| 3 | Ranheim | 20-17 | 25 |
| 4 | Sarpsborg 08 | 29-22 | 24 |
| 5 | Bodø/Glimt | 22-13 | 21 |
| 6 | Strømmen | 23-20 | 19 |
| 7 | Bryne | 33-31 | 19 |
| 8 | Løv-Ham | 25-24 | 19 |
| 9 | Nybergsund IL-Trysil | 23-29 | 19 |
| 10 | Sandnes Ulf | 16-19 | 14 |
| 11 | Follo FK | 15-20 | 14 |
| 12 | Tromsdalen | 22-31 | 14 |
| 13 | Moss | 19-32 | 14 |
| 14 | Mjøndalen | 18-25 | 13 |
| 15 | Alta | 19-31 | 13 |
| 16 | FK Lyn | 0-0 | 0 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elverum | 38-10 | 31 |
| 2 | Moelven | 40-23 | 24 |
| 3 | Flisa Fotball | 31-14 | 21 |
| 4 | FF Lillehammer 2 | 27-19 | 20 |
| 5 | Follebu | 24-22 | 19 |
| 6 | Eidskog | 17-20 | 17 |
| 7 | Sander | 19-18 | 16 |
| 8 | Nybergsund Trysil 2 | 18-28 | 15 |
| 9 | Hamar IL | 19-18 | 13 |
| 10 | Kongsvinger 2 | 19-29 | 11 |
| 11 | Løten | 9-31 | 6 |
| 12 | Ringsaker | 11-40 | 4 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjøvik FF | 60-13 | 34 |
| 2 | Ottestad | 46-14 | 31 |
| 3 | Kolbu/KK | 30-24 | 23 |
| 4 | Stange | 28-27 | 20 |
| 5 | HamKam 2 | 32-19 | 19 |
| 6 | Gran | 22-26 | 17 |
| 7 | Redalen | 20-27 | 15 |
| 8 | Nordre Land | 21-30 | 14 |
| 9 | Raufoss 2 | 24-31 | 12 |
| 10 | Valdres FK 2 | 17-33 | 12 |
| 11 | Søndre Land | 22-43 | 11 |
| 12 | Vind | 9-44 | 0 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiller | 31-16 | 31 |
| 2 | Charlottenlund | 29-20 | 27 |
| 3 | Frøya | 31-23 | 21 |
| 4 | KIL/Hemne | 34-23 | 19 |
| 5 | Buvik | 39-30 | 19 |
| 6 | Tynset | 23-23 | 19 |
| 7 | Heimdal | 21-25 | 17 |
| 8 | Strindheim Toppfotb 2 | 30-26 | 16 |
| 9 | Kattem | 20-22 | 14 |
| 10 | Røros | 18-23 | 14 |
| 11 | Byåsen Topp 2 | 19-37 | 7 |
| 12 | Orkla | 17-44 | 3 |
| DSF: | 02:20 | Sport Clips |
|---|---|---|
| CNN: | 02:30 | World Sport |
| DSF: | 02:50 | Sport Clips |
| Eurosport 2: | 03:00 | Eurosport 2 Weekend News |
| Extreme Sport: | 03:00 | Lucas Oil Motorcross Championships 2009 |
Export =